Buses rotatives
UR3 - Buse rotative G1/2 F - 50MPa
| Référence | Taille Buse | Entrée | Type | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1148.14 | 045 | G 1/2 F | 1 buse | 505 gr / 17.81 oz | 1 | |
| 25.1148.16 | 055 | G 1/2 F | 1 buse | 505 gr / 17.81 oz | 1 | |
| 25.1150.10 | 05 | G 1/2 F | 2 buses | 507 gr / 17.88 oz | 1 | |
| 25.1150.11 | 06 | G 1/2 F | 2 buses | 510 gr / 17.99 oz | 1 | |
| 25.1150.13 | 08 | G 1/2 F | 2 buses | 510 gr / 17.99 oz | 1 | |
| 25.1150.15 | 10 | G 1/2 F | 2 buses | 509 gr / 17.95 oz | 1 |





