Ugelli rotanti
UR3 - Ugello rotante G1/2 F - 50MPa
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Tipo | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.1148.14 | 045 | G 1/2 F | 1 ugello | 505 gr / 17.81 oz | 1 | |
25.1148.16 | 055 | G 1/2 F | 1 ugello | 505 gr / 17.81 oz | 1 | |
25.1150.10 | 05 | G 1/2 F | 2 ugelli | 507 gr / 17.88 oz | 1 | |
25.1150.11 | 06 | G 1/2 F | 2 ugelli | 510 gr / 17.99 oz | 1 | |
25.1150.13 | 08 | G 1/2 F | 2 ugelli | 510 gr / 17.99 oz | 1 | |
25.1150.15 | 10 | G 1/2 F | 2 ugelli | 509 gr / 17.95 oz | 1 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
Pressione Consentita | 560 bar - 56 MPa - 8100 psi |
Temperatura Nominale | 80 °C - 175 °F |