Têtes de sablage
Buse x TS12 - 0°50MPa - (conv.+o-ring)
| Référence | Taille Buse | Entrée | Type | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1401.40 | 0° -04 | 1/4 Npt M | Buse compl. | 19 gr / 0.67 oz | 2 | |
| 16.1401.50 | 0° -05 | 1/4 Npt M | Buse compl. | 19 gr / 0.67 oz | 2 | |
| 16.1401.55 | 0° -055 | 1/4 Npt M | Buse compl. | 18 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 10.3002.01R | - | - | O-ring | 1 gr / 1 oz | 10 | |
| 25.0506.51R | - | - | Guide int. | 1 gr / 1 oz | 3 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Notes additionnelles | Il est obligatoire d'utiliser ces buses en cas d'emploi sous pressions près de 500 bar |
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |