Arenadores
Boquilla x TS12 - 0° 50MPa (conv.+o-ring)
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Tipo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1401.40 | 0° -04 | 1/4 Npt M | Boc.comp. | 19 gr / 0.67 oz | 2 | |
| 16.1401.50 | 0° -05 | 1/4 Npt M | Boc.comp. | 19 gr / 0.67 oz | 2 | |
| 16.1401.55 | 0° -055 | 1/4 Npt M | Boc.comp. | 18 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 10.3002.01R | - | - | O-ring | 1 gr / 1 oz | 10 | |
| 25.0506.51R | - | - | Aleta guía | 1 gr / 1 oz | 3 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Notas adicionales | El empleo de estas boquillas es obligatorio en presencia de presiones cerca de 500 bar |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |