Buse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Buse inox haute pression M6 - 0° Nouveau
| Référence | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.2198.00R | - | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1250.51R | 015 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1251.51R | 025 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1261.51R | 04 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1253.51R | 05 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1257.51R | 07 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1258.51R | 075 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1259.51R | 08 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1260.51R | 10 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1263.51R | 12 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1265.51R | 15 | 1 gr / 0.04 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Entrée | M 6 x 1 mm |
| Notes additionnelles | Buses jet droit (0°) |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - Buse inox haute pression M6 - 0° |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |