Ugelli filettati 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Ugello inox alta pressione M6 - 0° Novità
| Codice | Fattore di Portata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.2198.00R | - | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1250.51R | 015 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1251.51R | 025 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1261.51R | 04 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1253.51R | 05 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1257.51R | 07 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1258.51R | 075 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1259.51R | 08 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1260.51R | 10 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1263.51R | 12 | 1 gr / 0.04 oz | 10 | |
| 25.1265.51R | 15 | 1 gr / 0.04 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Entrata | M 6 x 1 mm |
| Note Aggiuntive | Ugelli a getto diritto 0° |