Buses débouchage de tubes
STR-3/8 Buse tourn. Débouchage de Tubes G3/8 F
| Référence | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1295.60 | 06 | 63 gr / 2.22 oz | 3 | |
| 25.1295.70 | 07 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.80 | 08 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.90 | 09 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.10 | 10 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.11 | 11 | 63 gr / 2.22 oz | 3 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel | Ai303+Bz-Al |
| N. Trous | 3 |
| Entrée | G 3/8 F |
| Diamètre extérieur | 22 mm - 0.87 in |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - Buse tourn. Débouchage STR |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |