Boquillas limpieza de tuberías
STR-3/8 Boquilla rotat. Limpieza de Tuberías G3/8 H
| Código | Tam. Boq. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1295.60 | 06 | 63 gr / 2.22 oz | 3 | |
| 25.1295.70 | 07 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.80 | 08 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.90 | 09 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.10 | 10 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.11 | 11 | 63 gr / 2.22 oz | 3 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Ai303+Bz-Al |
| N. hoyos | 3 |
| Entrada | G 3/8 H |
| Diámetro exterior | 22 mm - 0.87 in |