Ugelli sturatubo
STR-3/8 Ugello Sturatubi rotante G3/8 F
| Codice | Fattore di Portata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1295.60 | 06 | 63 gr / 2.22 oz | 3 | |
| 25.1295.70 | 07 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.80 | 08 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.90 | 09 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.10 | 10 | 65 gr / 2.3 oz | 3 | |
| 25.1295.11 | 11 | 63 gr / 2.22 oz | 3 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Materiale | Ai303+Bz-Al |
| N° fori | 3 |
| Entrata | G 3/8 F |
| Diametro esterno | 22 mm - 0.87 in |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - Ugello Sturatubi STR |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |