Buses débouchage de tubes
STR-1/8 Buse tourn. Débouchage de Tubes G1/8 F
| Référence | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1285.30 | 03 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.40 | 04 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.50 | 05 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.60 | 06 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.70 | 07 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.80 | 08 | 30 gr / 1.06 oz | 3 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel | Ai303+Bz-Al |
| N. Trous | 3 |
| Entrée | G 1/8 F |
| Diamètre extérieur | 18 mm - 0,71 in |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - Buse tourn. Débouchage STR |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |