Boquillas limpieza de tuberías
STR-1/8 Boquilla rotat. Limpieza de Tuberías G1/8 H
| Código | Tam. Boq. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1285.30 | 03 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.40 | 04 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.50 | 05 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.60 | 06 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.70 | 07 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.80 | 08 | 30 gr / 1.06 oz | 3 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Ai303+Bz-Al |
| N. hoyos | 3 |
| Entrada | G 1/8 H |
| Diámetro exterior | 18 mm - 0,71 in |