Ugelli sturatubo
STR-1/8 Ugello Sturatubi rotante G1/8 F
| Codice | Fattore di Portata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1285.30 | 03 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.40 | 04 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.50 | 05 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.60 | 06 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.70 | 07 | 30 gr / 1.06 oz | 3 | |
| 25.1285.80 | 08 | 30 gr / 1.06 oz | 3 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Materiale | Ai303+Bz-Al |
| N° fori | 3 |
| Entrata | G 1/8 F |
| Diametro esterno | 18 mm - 0,71 in |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - Ugello Sturatubi STR |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |