| Référence | Entrée | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1200.00 | G 3/8 F | G 1/4 F | 562 gr / 19.82 oz | 15 | |
| 30.1200.50 | 3/8 Npt F | 1/4 Npt F | 573 gr / 20.2 oz | 15 | |
| 30.1200.80 | G 3/8 M | G 1/4 F | 564 gr / 19.89 oz | 15 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Pression Admissible | 350 bar - 35 MPa - 5000 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique RL37 - 126 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - RL37 |
| STEP - RL37 |