| Código | Entrada | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1200.00 | G 3/8 H | G 1/4 H | 562 gr / 19.82 oz | 15 | |
| 30.1200.50 | 3/8 Npt H | 1/4 Npt H | 573 gr / 20.2 oz | 15 | |
| 30.1200.80 | G 3/8 M | G 1/4 H | 564 gr / 19.89 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Presión Admisible | 350 bar - 35 MPa - 5000 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico RL37 - 126 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - RL37 |
| STEP - RL37 |