| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1200.00 | G 3/8 IG | G 1/4 IG | 562 gr / 19.82 oz | 15 | |
| 30.1200.50 | 3/8 Npt IG | 1/4 Npt IG | 573 gr / 20.2 oz | 15 | |
| 30.1200.80 | G 3/8 AG | G 1/4 IG | 564 gr / 19.89 oz | 15 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Zulässiger Druck | 350 bar - 35 MPa - 5000 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Technische Dokumentation |
|---|
| RL37 - Technisches Handbuch - 126 |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - RL37 |
| STEP - RL37 |