Accessoires
Raccords filetés et cannelés acier zingué
| Référence | Entrée | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5006.00R | G 1/4 M | G 1/4 M | 26 gr / 0.92 oz | 25 | |
| 40.5002.61R | G 1/4 M | G 1/4 F | 41 gr / 1.4 oz | 10 | |
| 13.5011.00R | G 1/4 M | G 3/8 M | 42 gr / 1.4 oz | 25 | |
| 13.5007.00R | G 1/4 F | G 1/4 F | 24 gr / 0.8 oz | 25 | |
| 13.5025.00R | G 3/8 M | G 3/8 M | 42 gr / 1.48 oz | 25 | |
| 13.5030.00R | G 3/8 M | G 1/2 M | 72 gr / 2.54 oz | 25 | |
| 13.5031.00R | G 1/2 M | G 1/2 M | 72 gr / 2.5 oz | 25 | |
| 13.5008.08R | G 3/8 M | Racc.cann. 8mm | 42 gr / 1.48 oz | 25 | |
| 40.0006.61R | 1/4 Npt M | G 1/4 F | 41 gr / 1.4 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel | Acier zingué |
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |