Zubehör
Anschlüsse u. Schlauchtülle - Verzinkt. Stahl
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5006.00R | G 1/4 AG | G 1/4 AG | 26 gr / 0.92 oz | 25 | |
| 40.5002.61R | G 1/4 AG | G 1/4 IG | 41 gr / 1.4 oz | 10 | |
| 13.5011.00R | G 1/4 AG | G 3/8 AG | 42 gr / 1.4 oz | 25 | |
| 13.5007.00R | G 1/4 IG | G 1/4 IG | 24 gr / 0.8 oz | 25 | |
| 13.5025.00R | G 3/8 AG | G 3/8 AG | 42 gr / 1.48 oz | 25 | |
| 13.5030.00R | G 3/8 AG | G 1/2 AG | 72 gr / 2.54 oz | 25 | |
| 13.5031.00R | G 1/2 AG | G 1/2 AG | 72 gr / 2.5 oz | 25 | |
| 13.5008.08R | G 3/8 AG | 8mm Schlauchtülle | 42 gr / 1.48 oz | 25 | |
| 40.0006.61R | 1/4 Npt AG | G 1/4 IG | 41 gr / 1.4 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Verzinkter Stahl |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |