Lances doubles
LD7 - avec protection ronde R5
| Référence | Entrée | Longeur | Type tuyau | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0682.00 | G 1/4 M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 zing.× 1/8 inox | 1060 gr / 37.4 oz | 10 | |
| 41.0682.05 | 1/4 Npt M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 zing.× 1/8 inox | 1060 gr / 37.4 oz | 20 | |
| 41.0684.00 | G 1/4 M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 zing.× 1/8 inox | 948 gr / 33.44 oz | 10 | |
| 41.0684.05 | 1/4 Npt M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 zing.× 1/8 inox | 948 gr / 33.44 oz | 20 | |
| 41.0672.00 | G 1/4 M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 × 1/8 inox | 1037 gr / 36.58 oz | 10 | |
| 41.0672.05 | 1/4 Npt M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 × 1/8 inox | 1037 gr / 36.58 oz | 20 | |
| 41.0674.00 | G 1/4 M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 × 1/8 inox | 922 gr / 32.52 oz | 10 | |
| 41.0674.05 | 1/4 Npt M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 × 1/8 inox | 922 gr / 32.52 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Protection | R5 |
| Sortie | 1/4 Npt F |
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - LD7 1/4 Npt M-R5-850 |
| STEP - LD7 1/4 Npt M-R5-850 |