Lanzas dobles
LD7 - con empuñadura redonda R5
| Código | Entrada | Largo | Tipo tubo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0682.00 | G 1/4 M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 zinc.× 1/8 inox | 1060 gr / 37.4 oz | 10 | |
| 41.0682.05 | 1/4 Npt M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 zinc.× 1/8 inox | 1060 gr / 37.4 oz | 20 | |
| 41.0684.00 | G 1/4 M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 zinc.× 1/8 inox | 948 gr / 33.44 oz | 10 | |
| 41.0684.05 | 1/4 Npt M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 zinc.× 1/8 inox | 948 gr / 33.44 oz | 20 | |
| 41.0672.00 | G 1/4 M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 × 1/8 inox | 1037 gr / 36.58 oz | 10 | |
| 41.0672.05 | 1/4 Npt M | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 × 1/8 inox | 1037 gr / 36.58 oz | 20 | |
| 41.0674.00 | G 1/4 M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 × 1/8 inox | 922 gr / 32.52 oz | 10 | |
| 41.0674.05 | 1/4 Npt M | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 × 1/8 inox | 922 gr / 32.52 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Empuñadura | R5 |
| Salida | 1/4 Npt H |