Doppellanzen
LD7 - mit R5 rundem Handgriff
| Bestell-Nr. | Einlass | Länge | Rohrtyp | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0682.00 | G 1/4 AG | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 vznkt. × 1/8 Ed/st. | 1060 gr / 37.4 oz | 10 | |
| 41.0682.05 | 1/4 Npt AG | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 vznkt. × 1/8 Ed/st. | 1060 gr / 37.4 oz | 20 | |
| 41.0684.00 | G 1/4 AG | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 vznkt. × 1/8 Ed/st. | 948 gr / 33.44 oz | 10 | |
| 41.0684.05 | 1/4 Npt AG | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 vznkt. × 1/8 Ed/st. | 948 gr / 33.44 oz | 20 | |
| 41.0672.00 | G 1/4 AG | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 × 1/8 Ed/st. | 1037 gr / 36.58 oz | 10 | |
| 41.0672.05 | 1/4 Npt AG | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 × 1/8 Ed/st. | 1037 gr / 36.58 oz | 20 | |
| 41.0674.00 | G 1/4 AG | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 × 1/8 Ed/st. | 922 gr / 32.52 oz | 10 | |
| 41.0674.05 | 1/4 Npt AG | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 × 1/8 Ed/st. | 922 gr / 32.52 oz | 20 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Handgriff | R5 |
| Auslass | 1/4 Npt IG |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - LD7 1/4 Npt M-R5-850 |
| STEP - LD7 1/4 Npt M-R5-850 |