Poignées à mousse
Lance à mousse x ARS 178- Inox
| Référence | Longeur | Entrée | Coul. | Sortie | Matériel buse | Type | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0280.00 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Noir | -- | Laiton | A | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.50 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Bleu | G 1/2 F | -- | B | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.60 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Bleu | -- | Laiton | C | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.80 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Bleu | -- | Ac. inox. | D | 296 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0290.00 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Noir | -- | Laiton | E | 77 gr / 2.72 oz | 2 | |
| 40.0290.50 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Bleu | G 1/2 F | -- | F | 77 gr / 2.72 oz | 2 | |
| 40.0290.60 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Bleu | -- | Laiton | G | 143 gr / 5.04 oz | 2 | |
| 40.0290.80 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Bleu | -- | Ac. inox. | H | 128 gr / 4.51 oz | 2 | |
| 40.0294.31 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blanc | -- | Laiton | L | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
| 40.0292.51 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blanc | -- | Ac. inox. | M | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
|
40.0296.30
Buse 60.30 |
25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Jaune | 1/4 Npt F | Pom | N | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
|
40.0296.50
Buse 25.40 |
25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Bleu | 1/4 Npt F | Ac. inox. | P | 135 gr / 4.76 oz | 5 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 125 bar - 12.5 MPa - 1825 psi |
| Pression Admissible | 140 bar - 14 MPa - 2025 psi |
| Débit Nominal | 50 l/min - 13,2 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Raccords | Acier inox. Ai303 |
| Type tuyau | Acier inox |
| Type buse | 50°-200 |
| Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse |