Edelstahl-Schaumpistolen
Schaumlanze x ARS178 - Edelstahl
| Bestell-Nr. | Länge | Einlass | Farb. | Auslass | Düse Material | Typ | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0280.00 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Schwarz | -- | Messing | A | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.50 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Blau | G 1/2 IG | -- | B | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.60 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Blau | -- | Messing | C | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.80 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Blau | -- | Edelstahl | D | 296 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0290.00 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Schwarz | -- | Messing | E | 77 gr / 2.72 oz | 2 | |
| 40.0290.50 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blau | G 1/2 IG | -- | F | 77 gr / 2.72 oz | 2 | |
| 40.0290.60 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blau | -- | Messing | G | 143 gr / 5.04 oz | 2 | |
| 40.0290.80 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blau | -- | Edelstahl | H | 128 gr / 4.51 oz | 2 | |
| 40.0294.31 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Weiss | -- | Messing | L | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
| 40.0292.51 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Weiss | -- | Edelstahl | M | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
|
40.0296.30
Dusen 60.30 |
25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Gelb | 1/4 Npt IG | Pom | N | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
|
40.0296.50
Dusen 25.40 |
25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blau | 1/4 Npt IG | Edelstahl | P | 135 gr / 4.76 oz | 5 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 125 bar - 12.5 MPa - 1825 psi |
| Zulässiger Druck | 140 bar - 14 MPa - 2025 psi |
| Nennleistung | 50 l/min - 13,2 USGpm |
| Nenntemperatur | 90 °C - 195 °F |
| Anschlüsse | Edelstahl Ai 303 |
| Rohrtyp | Edelstahl |
| Düsentyp | 50°-200 |
| Zusatznoten | Lanzen mit Düsenschutz und Düsenhalter |