Pistola para espuma y detergentes
Lanza espuma x ARS 178 - Inox
| Código | Largo | Entrada | Col. | Salida | Material Boquilla | Tipo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0280.00 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Negro | -- | Latón | A | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.50 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Azul | G 1/2 H | -- | B | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.60 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Azul | -- | Latón | C | 320 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0280.80 | 200 mm - 8 in. | ARS 178 "A" | Azul | -- | Ac. inox. | D | 296 gr / 10.44 oz | 2 | |
| 40.0290.00 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Negro | -- | Latón | E | 77 gr / 2.72 oz | 2 | |
| 40.0290.50 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Azul | G 1/2 H | -- | F | 77 gr / 2.72 oz | 2 | |
| 40.0290.60 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Azul | -- | Latón | G | 143 gr / 5.04 oz | 2 | |
| 40.0290.80 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Azul | -- | Ac. inox. | H | 128 gr / 4.51 oz | 2 | |
| 40.0294.31 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blanco | -- | Latón | L | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
| 40.0292.51 | 25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Blanco | -- | Ac. inox. | M | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
|
40.0296.30
Boquil. 60.30 |
25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Amarillo | 1/4 Npt H | Pom | N | 128 gr / 4.51 oz | 5 | |
|
40.0296.50
Boquil. 25.40 |
25 mm - 1 in. | ARS 178 "A" | Azul | 1/4 Npt H | Ac. inox. | P | 135 gr / 4.76 oz | 5 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 125 bar - 12.5 MPa - 1825 psi |
| Presión Admisible | 140 bar - 14 MPa - 2025 psi |
| Caudal Nominal | 50 l/min - 13,2 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Racores | Aciero inox. Ai 303 |
| Tipo tubo | Acero inox. |
| Tipo boquilla | 50°-200 |
| Notas adicionales | Lanzas completas con protección boquilla y portaboquilla |