Porte-buses spéciales avec buse
GS3 - Buse 3 jets variable
| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0800.45 | 045 | G 1/4 F | 224 gr / 7.9 oz | 5 | |
| 25.0800.55 | 055 | G 1/4 F | 223 gr / 7.87 oz | 5 | |
| 25.0800.60 | 06 | G 1/4 F | 223 gr / 7.87 oz | 5 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Buse basse pression | 40-20 |
| Pression Nominale | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Pression Admissible | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 80 °C - 175 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - GS3 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - GS3 |
| STEP - GS3 |