Portaboquillas especiales
GS3 - Boquilla tripla
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0800.45 | 045 | G 1/4 H | 224 gr / 7.9 oz | 5 | |
| 25.0800.55 | 055 | G 1/4 H | 223 gr / 7.87 oz | 5 | |
| 25.0800.60 | 06 | G 1/4 H | 223 gr / 7.87 oz | 5 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Boquilla baja presión | 40-20 |
| Presión Nominal | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Presión Admisible | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 80 °C - 175 °F |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - GS3 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - GS3 |
| STEP - GS3 |