Filtres d'aspiration eau
F5 L - Filtre aspiration plastique
| Référence | Entrée | Sortie | Filtrage | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0320.00 | G 1/2 F | Gc 1/2 M | 46 mesh - 300 µm | 198 gr / 6.98 oz | 20 | |
| 28.0320.15 | G 1/2 F | Gc 1/2 M | 100 mesh - 150 µm | 195 gr / 6.88 oz | 20 | |
| 28.0320.50 | G 1/2 F | Gc 1/2 M | 300 mesh - 50 µm | 164 gr / 5.78 oz | 20 | |
| 28.0320.20 | G 1/2 F | G 1/2 F | 46 mesh - 300 µm | 164 gr / 5.78 oz | 20 | |
| 28.0320.65 | G 1/2 F | G 1/2 F | 100 mesh - 150 µm | 164 gr / 5.78 oz | 20 | |
| 28.0320.85 | G 1/2 F | G 1/2 F | 300 mesh - 50 µm | 166 gr / 5.85 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Débit Nominal | (Dp 0.25 bar) 30 l/min - 8 USGpm |
| Température Nominale | 40 °C - 105 °F |
| Materiel Crepine | Inox Aisi 304 |