Wasser-Ansaugfilter
F5 L - Kunststofffilter
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Filtriervermögen | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0320.00 | G 1/2 IG | Gk 1/2 AG | 46 mesh - 300 µm | 198 gr / 6.98 oz | 20 | |
| 28.0320.15 | G 1/2 IG | Gk 1/2 AG | 100 mesh - 150 µm | 195 gr / 6.88 oz | 20 | |
| 28.0320.50 | G 1/2 IG | Gk 1/2 AG | 300 mesh - 50 µm | 164 gr / 5.78 oz | 20 | |
| 28.0320.20 | G 1/2 IG | G 1/2 IG | 46 mesh - 300 µm | 164 gr / 5.78 oz | 20 | |
| 28.0320.65 | G 1/2 IG | G 1/2 IG | 100 mesh - 150 µm | 164 gr / 5.78 oz | 20 | |
| 28.0320.85 | G 1/2 IG | G 1/2 IG | 300 mesh - 50 µm | 166 gr / 5.85 oz | 20 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Nennleistung | (Dp 0.25 bar) 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 40 °C - 105 °F |
| Siebmaterial | ES Aisi 304 |