
Injecteurs venturi pour détergent
Injecteur détergent G3/8 M × M 22 M
Référence | Type | Buse | Racc.cannelé | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.0030.18 | Fixe | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 137 gr / 4.83 oz | 15 | |
21.0030.21 | Fixe | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 137 gr / 4.83 oz | 15 | |
21.0030.23 | Fixe | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 137 gr / 4.83 oz | 15 | |
21.0180.18 | Régl. | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 160 gr / 5.64 oz | 15 | |
21.0180.21 | Régl. | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 160 gr / 5.64 oz | 15 | |
21.0180.23 | Régl. | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 160 gr / 5.64 oz | 15 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Pression Admissible | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
Entrée | G 3/8 M |
Sortie | AR1 A M22 |
Notes additionnelles | Sur demande : entrée G3/8 M - sortie M 21 M |