
Inyectores detergente
Inyector detergente G3/8 M × M22 M
Código | Tipo | Boquilla | Portagoma | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.0030.18 | Fijo | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 137 gr / 4.83 oz | 15 | |
21.0030.21 | Fijo | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 137 gr / 4.83 oz | 15 | |
21.0030.23 | Fijo | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 137 gr / 4.83 oz | 15 | |
21.0180.18 | Regul. | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 160 gr / 5.64 oz | 15 | |
21.0180.21 | Regul. | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 160 gr / 5.64 oz | 15 | |
21.0180.23 | Regul. | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 160 gr / 5.64 oz | 15 |
Caracterìsticas comunes | |
---|---|
Presión Nominal | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Presión Admisible | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
Entrada | G 3/8 M |
Salida | AR1 A M22 |
Notas adicionales | A petición : entrada G3/8 M - salida M 21 M |