Injecteurs venturi pour détergent
Injecteur détergent acier inox G3/8 MM - joint torique Teflon
| Référence | Raccords | Type | Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0018.12 | G 3/8 MM | Fixe | 1,2 mm | 125 gr / 4.41 oz | 10 | |
| 21.0018.15 | G 3/8 MM | Fixe | 1,5 mm | 125 gr / 4.41 oz | 10 | |
| 21.0018.21 | G 3/8 MM | Fixe | 2,1 mm | 124 gr / 4.37 oz | 10 | |
| 21.0018.68 | 3/8 Npt MM | Fixe | 1,8 mm | 125 gr / 4.41 oz | 10 | |
| 21.0018.71 | 3/8 Npt MM | Fixe | 2,1 mm | 124 gr / 4.37 oz | 10 | |
| 21.0119.15 | G 3/8 MM | Régl. | 1,5 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0119.18 | G 3/8 MM | Régl. | 1,8 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0119.21 | G 3/8 MM | Régl. | 2,1 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0120.18 | 3/8 Npt MM | Régl. | 1,8 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0120.21 | 3/8 Npt MM | Régl. | 2,1 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0120.23 | 3/8 Npt MM | Régl. | 2,3 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Pression Admissible | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Racc.cannelé | 7 mm - 0,27 in |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Entrée | G 3/8 M |
| Sortie | G 3/8 M |
| Notes additionnelles | Joints toriques en Teflon Pour réaliser une analyse de compatibilité chimique de l'accessoire, veuillez nous envoyer par courriel la fiche de données de sécurité (FDS) du produit utilisé. Notre équipe technique l'examinera et vous fera part de son avis dans les meilleurs délais. |