Inyectores detergente
Inyector detergente acero inox G3/8 MM - junta tórica Teflon
| Código | Racores | Tipo | Boquilla | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0018.12 | G 3/8 MM | Fijo | 1,2 mm | 125 gr / 4.41 oz | 10 | |
| 21.0018.15 | G 3/8 MM | Fijo | 1,5 mm | 125 gr / 4.41 oz | 10 | |
| 21.0018.21 | G 3/8 MM | Fijo | 2,1 mm | 124 gr / 4.37 oz | 10 | |
| 21.0018.68 | 3/8 Npt MM | Fijo | 1,8 mm | 125 gr / 4.41 oz | 10 | |
| 21.0018.71 | 3/8 Npt MM | Fijo | 2,1 mm | 124 gr / 4.37 oz | 10 | |
| 21.0119.15 | G 3/8 MM | Regul. | 1,5 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0119.18 | G 3/8 MM | Regul. | 1,8 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0119.21 | G 3/8 MM | Regul. | 2,1 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0120.18 | 3/8 Npt MM | Regul. | 1,8 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0120.21 | 3/8 Npt MM | Regul. | 2,1 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 21.0120.23 | 3/8 Npt MM | Regul. | 2,3 mm | 146 gr / 5.15 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Presión Admisible | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Portagoma | 7 mm - 0,27 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Entrada | G 3/8 M |
| Salida | G 3/8 M |
| Notas adicionales | Juntas tóricas en Teflon Para realizar un análisis de compatibilidad química del accesorio, debe enviar por correo electrónico la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto utilizado. Nuestro equipo técnico la evaluará y le proporcionará una respuesta lo antes posible. |