Attaches rapides à bille
ARS 250 - Attache rapide à bille 250 bar
| Référence | Entrée | Type | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2010.20 | G 1/4 F | B | 114 gr / 4.02 oz | 25 | |
| 26.2010.00 | G 3/8 M | B | 101 gr / 3.56 oz | 25 | |
| 26.2010.10 | G 3/8 F | B | 118 gr / 4.16 oz | 25 | |
| 26.2010.40 | G 1/2 M | B | 114 gr / 4.02 oz | 25 | |
| 26.2010.30 | G 1/2 F | B | 123 gr / 4.34 oz | 25 | |
| 26.2016.61R | G 1/4 F | A | 45 gr / 1.59 oz | 25 | |
| 26.2023.61R | G 3/8 M | A | 44 gr / 1.55 oz | 25 | |
| 26.2015.61R | G 3/8 F | A | 50 gr / 1.7 oz | 25 | |
| 26.2024.61R | G 1/2 M | A | 52 gr / 1.83 oz | 25 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Notes additionnelles | Pivot Ø15 mm - Passage interne Ø8,5 mm |