Kugel-Schnellkupplungen
ARS 250 - Kugel-Schnellkupplung 250 bar
| Bestell-Nr. | Einlass | Typ | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2010.20 | G 1/4 IG | B | 114 gr / 4.02 oz | 25 | |
| 26.2010.00 | G 3/8 AG | B | 101 gr / 3.56 oz | 25 | |
| 26.2010.10 | G 3/8 IG | B | 118 gr / 4.16 oz | 25 | |
| 26.2010.40 | G 1/2 AG | B | 114 gr / 4.02 oz | 25 | |
| 26.2010.30 | G 1/2 IG | B | 123 gr / 4.34 oz | 25 | |
| 26.2016.61R | G 1/4 IG | A | 45 gr / 1.59 oz | 25 | |
| 26.2023.61R | G 3/8 AG | A | 44 gr / 1.55 oz | 25 | |
| 26.2015.61R | G 3/8 IG | A | 50 gr / 1.7 oz | 25 | |
| 26.2024.61R | G 1/2 AG | A | 52 gr / 1.83 oz | 25 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 90 °C - 195 °F |
| Zusatznoten | Stift Ø15 mm - Interne Öffnung Ø8,5 mm |