UR32 - Ugello rotante G1/4 F - 35 MPa
Ugelli rotanti

UR32 - Ugello rotante G1/4 F - 35 MPa Novità

Codice Fattore di Portata Entrata Massa
25.1690.301 03 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 15
25.1690.351 035 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 15
25.1690.401 04 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 15
25.1690.451 045 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 15
25.1690.501 05 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 15
25.1690.551 055 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 15
25.1690.601 06 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 15
25.1690.651 065 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 15
25.1690.701 07 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 15
25.1690.801 08 G 1/4 F 411 gr / 14.5 oz 15
25.1690.901 09 G 1/4 F 411 gr / 14.5 oz 15
Caratteristiche Comuni
Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa - 5100 psi
Pressione minima impiego 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
Portata Min. 9,1 ( 03 - 180 bar) l/min - 2,4 ( 03 - 2600 psi) USGpm
Portata Max. 34 ( 08 - 350 bar ) l/min - 9 ( 08 - 5100 psi ) USGpm
Temperatura Nominale 100 °C - 212 °F
Temperat. minima impiego 5 °C - 41 °F
Materiale Ottone
Brevetto N° I 0001350055