Boquillas rotativas
UR32 - Boquilla rotativa G1/4 H - 35 MPa Nuevo
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1690.301 | 03 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1690.351 | 035 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1690.401 | 04 | G 1/4 H | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
| 25.1690.451 | 045 | G 1/4 H | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
| 25.1690.501 | 05 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1690.551 | 055 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1690.601 | 06 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1690.651 | 065 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1690.701 | 07 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1690.801 | 08 | G 1/4 H | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
| 25.1690.901 | 09 | G 1/4 H | 411 gr / 14.5 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Presión mínima de uso | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
| Caudal mín. | 9,1 ( 03 - 180 bar) l/min - 2,4 ( 03 - 2600 psi) USGpm |
| Caudal máx. | 34 ( 08 - 350 bar ) l/min - 9 ( 08 - 5100 psi ) USGpm |
| Temperatura nominal | 100 °C - 212 °F |
| Temperat. mínima de uso | 5 °C - 41 °F |
| Material | Latón |
| Patente N° | I 0001350055 |