
Ugelli rotanti
UR25 - Ugello rotante G1/4 F - 25 MPa Novità
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1620.201 | 02 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.301 | 03 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.351 | 035 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.401 | 04 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.451 | 045 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.501 | 05 | G 1/4 F | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
25.1620.551 | 055 | G 1/4 F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1620.601 | 06 | G 1/4 F | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
25.1620.651 | 065 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.701 | 07 | G 1/4 F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1620.801 | 08 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.901 | 09 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione minima impiego | 80 bar - 8 MPa - 1150 psi |
Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Portata Min. | 4,3 ( 02 - 100 bar ) l/min - 1,2 ( 02 - 1450 psi) USGpm |
Portata Max. | 29 ( 08 - 250 bar ) l/min - 7,7 ( 08 - 3650 psi ) USGpm |
Temperatura Nominale | 100 °C - 212 °F |
Temperat. minima impiego | 5 °C - 41 °F |
Brevetto N° | I 0001350055 |