UR25 - Ugello rotante G1/4 F - 25 MPa
Ugelli rotanti

UR25 - Ugello rotante G1/4 F - 25 MPa

Codice Fattore di Portata Entrata Massa
25.1620.20 02 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1620.30 03 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1620.35 035 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1620.40 04 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1620.45 045 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1620.50 05 G 1/4 F 411 gr / 14.5 oz 5
25.1620.55 055 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 5
25.1620.60 06 G 1/4 F 411 gr / 14.5 oz 5
25.1620.65 065 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1620.70 07 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 5
25.1620.80 08 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
Caratteristiche Comuni
Pressione minima impiego 80 bar - 8 MPa - 1150 psi
Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
Portata Min. 4,3 ( 02 - 100 bar ) l/min - 1,2 ( 02 - 1450 psi) USGpm
Portata Max. 29 ( 08 - 250 bar ) l/min - 7,7 ( 08 - 3650 psi ) USGpm
Temperatura Nominale 100 °C - 212 °F
Temperat. minima impiego 5 °C - 41 °F
Brevetto N° I 0001350055