
Rotating nozzles
UR25 - Rotating nozzle 1/4 Bsp F - 25 MPa New
P/N | Nozzle Size | Inlet | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1620.201 | 02 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.301 | 03 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.351 | 035 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.401 | 04 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.451 | 045 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.501 | 05 | 1/4 Bsp F | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
25.1620.551 | 055 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1620.601 | 06 | 1/4 Bsp F | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
25.1620.651 | 065 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.701 | 07 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1620.801 | 08 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1620.901 | 09 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 |
Common Features | |
---|---|
Min. operating pressure | 80 bar - 8 MPa - 1150 psi |
Rated Pressure | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Min.flow rate | 4,3 ( 02 - 100 bar ) l/min - 1,2 ( 02 - 1450 psi) USGpm |
Max. flow rate | 29 ( 08 - 250 bar ) l/min - 7,7 ( 08 - 3650 psi ) USGpm |
Rated Temperature | 100 °C - 212 °F |
Min.operating temperature | 5 °C - 41 °F |
Patent No. | I 0001350055 |