Rotierende Düsen
UR25 - Rotierende Düse G1/4 IG - 25 MPa Neu
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Einlass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1620.201 | 02 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1620.301 | 03 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1620.351 | 035 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1620.401 | 04 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1620.451 | 045 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1620.501 | 05 | G 1/4 IG | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
| 25.1620.551 | 055 | G 1/4 IG | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
| 25.1620.601 | 06 | G 1/4 IG | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
| 25.1620.651 | 065 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1620.701 | 07 | G 1/4 IG | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
| 25.1620.801 | 08 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1620.901 | 09 | G 1/4 IG | 410 gr / 14.46 oz | 15 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Min. Nutzdruck | 80 bar - 8 MPa - 1150 psi |
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Min. Leistung | 4,3 ( 02 - 100 bar ) l/min - 1,2 ( 02 - 1450 psi) USGpm |
| Max. Leistung | 29 ( 08 - 250 bar ) l/min - 7,7 ( 08 - 3650 psi ) USGpm |
| Nenntemperatur | 100 °C - 212 °F |
| Min. Nutztemperatur | 5 °C - 41 °F |
| Patent-Nr. | I 0001350055 |