Pistole con lancia e/o attacco rapido
RL 200 + S4 + M22
| Codice | Entrata | Uscita | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.0150.30 | G 1/4 M | AR1 B M22 | 550 gr / 19.2 oz | 25 | |
| 30.0150.60 | G 3/8 M | AR1 B M22 | 594 gr / 20.95 oz | 25 | |
| 30.0150.00 | G 3/8 F | AR1 B M22 | 598 gr / 21.09 oz | 25 | |
| 30.0150.40 | A M22 | AR1 B M22 | 609 gr / 21.48 oz | 25 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Pressione Consentita | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Portata Nominale | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |
| IGES - 30.0150.40 |
| STEP - 30.0150.40 |