Pistolas con lanzas
RL 200 + S4 + M22
| Código | Entrada | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.0150.30 | G 1/4 M | AR1 B M22 | 550 gr / 19.2 oz | 25 | |
| 30.0150.60 | G 3/8 M | AR1 B M22 | 594 gr / 20.95 oz | 25 | |
| 30.0150.00 | G 3/8 H | AR1 B M22 | 598 gr / 21.09 oz | 25 | |
| 30.0150.40 | A M22 | AR1 B M22 | 609 gr / 21.48 oz | 25 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Presión Admisible | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - 30.0150.40 |
| STEP - 30.0150.40 |