Pistolen mit Lanzen
RL 200 + S4 + M22
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.0150.30 | G 1/4 AG | AR1 B M22 | 550 gr / 19.2 oz | 25 | |
| 30.0150.60 | G 3/8 AG | AR1 B M22 | 594 gr / 20.95 oz | 25 | |
| 30.0150.00 | G 3/8 IG | AR1 B M22 | 598 gr / 21.09 oz | 25 | |
| 30.0150.40 | A M22 | AR1 B M22 | 609 gr / 21.48 oz | 25 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Zulässiger Druck | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - 30.0150.40 |
| STEP - 30.0150.40 |