Pistole con lancia e/o attacco rapido
RL 160 + S4 /R5+ M22
| Codice | Entrata | Uscita | Impugnatura | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0050.40 | G 1/4 M | AR1 B M22 | S4 | 581 gr / 20.49 oz | 25 | |
| 30.0050.20 | G 1/4 F | AR1 B M22 | S4 | 586 gr / 20.67 oz | 25 | |
| 30.0050.00 | G 3/8 F | AR1 B M22 | S4 | 592 gr / 20.88 oz | 25 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Pressione Consentita | 175 bar - 17.5 MPa - 2550 psi |
| Portata Nominale | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura Nominale | 100 °C - 210 °F |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |