Pistolas con lanzas
RL 160 + S4/R5+ M22
| Código | Entrada | Salida | Empuñadura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0050.40 | G 1/4 M | AR1 B M22 | S4 | 581 gr / 20.49 oz | 25 | |
| 30.0050.20 | G 1/4 H | AR1 B M22 | S4 | 586 gr / 20.67 oz | 25 | |
| 30.0050.00 | G 3/8 H | AR1 B M22 | S4 | 592 gr / 20.88 oz | 25 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Presión Admisible | 175 bar - 17.5 MPa - 2550 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 100 °C - 210 °F |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |