Accessori
Raccordi a Tii ottone
| Codice | Raccordi | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.2050.00R | G 3/8 FF+F | 161 gr / 5.68 oz | 25 | |
| 12.2050.10R | G 3/8 FF+F +G1/8 F | 157 gr / 5.54 oz | 25 | |
| 12.2053.00R | G 3/8 MF +G1/4 F | 132 gr / 4.66 oz | 25 | |
| 12.2054.00R | G 3/8 MF+F | 138 gr / 4.87 oz | 25 | |
| 12.2055.00R | G 3/8 FF+M | 139 gr / 4.9 oz | 25 | |
| 12.2058.00R | G3/8 F-G1/4 F+G3/8 M | 130 gr / 4.6 oz | 25 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Materiale | Ottone |