Accesorios
Racores en Tii latón
| Código | Racores | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.2050.00R | G 3/8 HH+H | 161 gr / 5.68 oz | 25 | |
| 12.2050.10R | G 3/8 HH+H +G1/8 H | 157 gr / 5.54 oz | 25 | |
| 12.2053.00R | G 3/8 MH +G1/4 H | 132 gr / 4.66 oz | 25 | |
| 12.2054.00R | G 3/8 MH+H | 138 gr / 4.87 oz | 25 | |
| 12.2055.00R | G 3/8 HH+M | 139 gr / 4.9 oz | 25 | |
| 12.2058.00R | G3/8 H-G1/4 H+G3/8 M | 130 gr / 4.6 oz | 25 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Material | Latón |