Pistole con lancia completa e/o portaugello
Pistola RL26+sw8 con lancia perdente sempre
| Codice | Entrata | Lunghezza | Portata in perdita | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0767.00 | + sw.8 G3/8 F | 700 mm - 27,5 in. | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 962 gr / 33.93 oz | 10 | |
| 30.0767.06 | + sw.8 G3/8 F | 700 mm - 27,5 in. | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 966 gr / 34.07 oz | 10 | |
| 30.0768.00 | + sw.8 G3/8 F | 900 mm - 35,4 in. | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 1058 gr / 37.32 oz | 10 | |
| 30.0768.06 | + sw.8 G3/8 F | 900 mm - 35,4 in. | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 1058 gr / 37.32 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pressione Consentita | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Portata Nominale | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Uscita | 1/4 Npt F |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - RL26 Perdente - 138 |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |