Pistolen mit Drehgelenk
Pistole RL26+sw8 mit Lanze mit Frostschutzfunktion
| Bestell-Nr. | Einlass | Länge | Strom beim Auslauf | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0767.00 | + sw.8 G3/8 IG | 700 mm - 27,5 in. | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 962 gr / 33.93 oz | 10 | |
| 30.0767.06 | + sw.8 G3/8 IG | 700 mm - 27,5 in. | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 966 gr / 34.07 oz | 10 | |
| 30.0768.00 | + sw.8 G3/8 IG | 900 mm - 35,4 in. | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 1058 gr / 37.32 oz | 10 | |
| 30.0768.06 | + sw.8 G3/8 IG | 900 mm - 35,4 in. | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 1058 gr / 37.32 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Auslass | 1/4 Npt IG |
| Technische Dokumentation |
|---|
| RL26 + Frostschutz - Technisches Handbuch - 138 |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |