Pistolas con junta giratoria
Pistola RL26+sw8 con lanza -Perdente
| Código | Entrada | Largo | Caudal Perdente | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0767.00 | + sw.8 G3/8 H | 700 mm - 27,5 in. | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 962 gr / 33.93 oz | 10 | |
| 30.0767.06 | + sw.8 G3/8 H | 700 mm - 27,5 in. | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 966 gr / 34.07 oz | 10 | |
| 30.0768.00 | + sw.8 G3/8 H | 900 mm - 35,4 in. | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 1058 gr / 37.32 oz | 10 | |
| 30.0768.06 | + sw.8 G3/8 H | 900 mm - 35,4 in. | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 1058 gr / 37.32 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Salida | 1/4 Npt H |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - RL26 Perdente - 138 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |