Vannes d'échappement
"VS 1200 FL" vanne pop-off
| Référence | Entrée | Bypass | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60.3000.00 | G 3/8 F | G 3/8 F | 2200 gr / 77.5 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 1000 bar - 100 MPa - 14500 psi |
| Pression Admissible | 1200 bar - 120 MPa - 17400 psi |
| Pression minim. d'emploi | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,6 USGpm |
| Débit Min. | 9 l/min - 2,4 USGpm |
| Température Nominale | 60 °C - 140 °F |
| Temp.max | 90 °C - 195 °F |
| Notes additionnelles | Les vannes sont livrées PAS RÉGLÉES.Elles deviennent des composants de SÉCURITÉ lors qu'elles sont réglées sur la machine par l'installateur. Voir le Manuel Tecnique |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - VS1200FL |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - 60.3000.00 |
| STEP - 60.3000.00 |