Van - Buse à angle variable
Porte-buses spéciales avec buse

Van - Buse à angle variable

Référence Taille Buse Entrée Poids
25.0900.10 025 G 1/4 F 127 gr / 4.48 oz 10
25.0900.11 03 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.12 035 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.13 04 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.14 045 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.50 05 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.15 055 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.16 06 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.18 08 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.23 13 G 1/4 F 126 gr / 4.44 oz 10
25.0900.28 20 G 1/4 F 124 gr / 4.37 oz 10
Caractéristique Comunes
Pression Nominale 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
Pression Admissible 280 bar - 28 MPa - 4050 psi
Débit Nominal 40 l/min - 10,5 USGpm
Température Nominale 90 °C - 195 °F